OKANAGAN INTERNATIONAL UNDERGRADUATE TUITION 2024/25
Proposed tuition fees
Proposed 2024/25 tuition fee amounts for international students in undergraduate programs on UBC’s Okanagan campus. All amounts are subject to approvals by the UBC Board of Governors.
Program | Normal Load Credits | Base Per Credit 2023-24 | Typical Fee For Normal Load 2023-24 | Proposed Per Credit 2024-25 | Typical Fee For Normal Load 2024-25 | $ Increase Per Credit 2024-25 | $ Increase For Normal Load 2024-25 | Percent Increase 2024-25 |
Undergraduate (began 2024S or later) | 30 | $1,543.19 | $46,295.70 | $1,620.34 | $48,610.20 | $77.15 | $2,314.50 | 5.00% |
Undergraduate (began between 2023S and 2023W) | 30 | $1,543.19 | $46,295.70 | $1,589.48 | $47,684.40 | $46.29 | $1,388.70 | 3.00% |
Undergraduate (began between 2022S and 2022W) | 30 | $1,513.80 | $45,414.00 | $1,559.21 | $46,776.30 | $45.41 | $1,362.30 | 3.00% |
Undergraduate (began between 2021S and 2021W) | 30 | $1,484.69 | $44,540.70 | $1,529.23 | $45,876.90 | $44.54 | $1,336.20 | 3.00% |
Undergraduate (began between 2020S and 2020W) | 30 | $1,456.14 | $43,684.20 | $1,499.82 | $44,994.60 | $43.68 | $1,310.40 | 3.00% |
Undergraduate (began between 2019S and 2019W) | 30 | $1,442.13 | $43,263.90 | $1,485.39 | $44,561.70 | $43.26 | $1,297.80 | 3.00% |
Undergraduate (began 2018W or earlier)* | 30 | $1,428.25 | $42,847.50 | $1,477.99 | $44,339.70 | $49.74 | $1,492.20 | 3.48% |
Applied Science (began 2024S or later) | 30 | $1,560.43 | $46,812.90 | $1,638.45 | $49,153.50 | $78.02 | $2,340.60 | 5.00% |
Applied Science (began between 2023S and 2023W) | 30 | $1,560.43 | $46,812.90 | $1,607.24 | $48,217.20 | $46.81 | $1,404.30 | 3.00% |
Applied Science (began between 2022S and 2022W) | 30 | $1,530.71 | $45,921.30 | $1,576.63 | $47,298.90 | $45.92 | $1,377.60 | 3.00% |
Applied Science (began between 2021S and 2021W) | 30 | $1,501.27 | $45,038.10 | $1,546.30 | $46,389.00 | $45.03 | $1,350.90 | 3.00% |
Applied Science (began between 2020S and 2020W) | 30 | $1,472.41 | $44,172.30 | $1,516.58 | $45,497.40 | $44.17 | $1,325.10 | 3.00% |
Applied Science (began between 2019S and 2019W) | 30 | $1,458.25 | $43,747.50 | $1,501.99 | $45,059.70 | $43.74 | $1,312.20 | 3.00% |
Applied Science (began 2018W or earlier)* | 30 | $1,444.23 | $43,326.90 | $1,477.99 | $44,339.70 | $33.76 | $1,012.80 | 2.34% |
Arts, and Fine Arts (began 2024S or later) | 30 | $1,498.08 | $44,942.40 | $1,572.98 | $47,189.40 | $74.90 | $2,247.00 | 5.00% |
Arts, and Fine Arts (began between 2023S and 2023W) | 30 | $1,498.08 | $44,942.40 | $1,543.02 | $46,290.60 | $44.94 | $1,348.20 | 3.00% |
Arts, and Fine Arts (began between 2022S and 2022W) | 30 | $1,469.55 | $44,086.50 | $1,513.63 | $45,408.90 | $44.08 | $1,322.40 | 3.00% |
Arts, and Fine Arts (began between 2021S and 2021W) | 30 | $1,441.28 | $43,238.40 | $1,484.51 | $44,535.30 | $43.23 | $1,296.90 | 3.00% |
Arts, and Fine Arts (began between 2020S and 2020W) | 30 | $1,413.58 | $42,407.40 | $1,455.98 | $43,679.40 | $42.40 | $1,272.00 | 3.00% |
Arts, and Fine Arts (began between 2019S and 2019W) | 30 | $1,399.98 | $41,999.40 | $1,441.97 | $43,259.10 | $41.99 | $1,259.70 | 3.00% |
Arts, and Fine Arts (began 2018W or earlier)* | 30 | $1,386.51 | $41,595.30 | $1,441.97 | $43,259.10 | $55.46 | $1,663.80 | 4.00% |
Media Studies (began 2024S or later) | 30 | $1,498.08 | $44,942.40 | $1,572.98 | $47,189.40 | $74.90 | $2,247.00 | 5.00% |
Media Studies (began between 2023S and 2023W) | 30 | $1,498.08 | $44,942.40 | $1,543.02 | $46,290.60 | $44.94 | $1,348.20 | 3.00% |
Media Studies (began between 2022S and 2022W) | 30 | $1,469.55 | $44,086.50 | $1,513.63 | $45,408.90 | $44.08 | $1,322.40 | 3.00% |
Media Studies (began between 2021S and 2021W) | 30 | $1,441.28 | $43,238.40 | $1,484.51 | $44,535.30 | $43.23 | $1,296.90 | 3.00% |
Media Studies (began between 2020S and 2020W) | 30 | $1,413.58 | $42,407.40 | $1,455.98 | $43,679.40 | $42.40 | $1,272.00 | 3.00% |
Media Studies (began between 2019S and 2019W) | 30 | $1,399.98 | $41,999.40 | $1,441.97 | $43,259.10 | $41.99 | $1,259.70 | 3.00% |
Media Studies (began 2018W or earlier) | 30 | $1,386.51 | $41,595.30 | $1,428.10 | $42,843.00 | $41.59 | $1,247.70 | 3.00% |
Nsyilxcn Language Fluency (began 2024S or later) | 30 | $1,498.08 | $44,942.40 | $1,572.98 | $47,189.40 | $74.90 | $2,247.00 | 5.00% |
Nsyilxcn Language Fluency (began between 2023S and 2023W) | 30 | $1,498.08 | $44,942.40 | $1,543.02 | $46,290.60 | $44.94 | $1,348.20 | 3.00% |
Nsyilxcn Language Fluency (began between 2022S and 2022W) | 30 | $1,469.55 | $44,086.50 | $1,513.63 | $45,408.90 | $44.08 | $1,322.40 | 3.00% |
Nsyilxcn Language Fluency (began between 2021S and 2021W) | 30 | $1,441.28 | $43,238.40 | $1,484.51 | $44,535.30 | $43.23 | $1,296.90 | 3.00% |
Nsyilxcn Language Fluency (began 2020W or earlier) | 30 | $1,413.58 | $42,407.40 | $1,455.98 | $43,679.40 | $42.40 | $1,272.00 | 3.00% |
Nłeʔkepmx Language Fluency (began 2024S or later) | 30 | $1,498.08 | $44,942.40 | $1,572.98 | $47,189.40 | $74.90 | $2,247.00 | 5.00% |
Nłeʔkepmx Language Fluency (began 2023W or earlier) | 30 | $1,498.08 | $44,942.40 | $1,543.02 | $46,290.60 | $44.94 | $1,348.20 | 3.00% |
St'át'imc Language Fluency (began 2024S or later) | 30 | $1,498.08 | $44,942.40 | $1,572.98 | $47,189.40 | $74.90 | $2,247.00 | 5.00% |
St'át'imc Language Fluency (began 2023W or earlier) | 30 | $1,498.08 | $44,942.40 | $1,543.02 | $46,290.60 | $44.94 | $1,348.20 | 3.00% |
Education (began 2024S or later) | 30 | $1,002.27 | $30,068.10 | $1,052.38 | $31,571.40 | $50.11 | $1,503.30 | 5.00% |
Education (began between 2023S and 2023W) | 30 | $1,002.27 | $30,068.10 | $1,032.33 | $30,969.90 | $30.06 | $901.80 | 3.00% |
Education (began between 2022S and 2022W) | 30 | $983.18 | $29,495.40 | $1,012.67 | $30,380.10 | $29.49 | $884.70 | 3.00% |
Education (began between 2021S and 2021W) | 30 | $964.27 | $28,928.10 | $993.19 | $29,795.70 | $28.92 | $867.60 | 3.00% |
Education (began between 2020S and 2020W) | 30 | $945.73 | $28,371.90 | $974.10 | $29,223.00 | $28.37 | $851.10 | 3.00% |
Education (began between 2019S and 2019W) | 30 | $936.64 | $28,099.20 | $964.73 | $28,941.90 | $28.09 | $842.70 | 3.00% |
Education (began 2018W or earlier) | 30 | $927.62 | $27,828.60 | $955.44 | $28,663.20 | $27.82 | $834.60 | 3.00% |
Management (began 2024S or later) | 30 | $1,505.54 | $45,166.20 | $1,580.81 | $47,424.30 | $75.27 | $2,258.10 | 5.00% |
Management (began between 2023S and 2023W) | 30 | $1,505.54 | $45,166.20 | $1,550.70 | $46,521.00 | $45.16 | $1,354.80 | 3.00% |
Management (began between 2022S and 2022W) | 30 | $1,476.86 | $44,305.80 | $1,521.16 | $45,634.80 | $44.30 | $1,329.00 | 3.00% |
Management (began between 2021S and 2021W) | 30 | $1,448.46 | $43,453.80 | $1,491.91 | $44,757.30 | $43.45 | $1,303.50 | 3.00% |
Management (began between 2020S and 2020W) | 30 | $1,420.61 | $42,618.30 | $1,463.22 | $43,896.60 | $42.61 | $1,278.30 | 3.00% |
Management (began between 2019S and 2019W) | 30 | $1,406.95 | $42,208.50 | $1,449.15 | $43,474.50 | $42.20 | $1,266.00 | 3.00% |
Management (began 2018W or earlier)* | 30 | $1,393.43 | $41,802.90 | $1,449.15 | $43,474.50 | $55.72 | $1,671.60 | 4.00% |
Nursing (began 2024S or later) | 30 | $1,500.92 | $45,027.60 | $1,575.96 | $47,278.80 | $75.04 | $2,251.20 | 5.00% |
Nursing (began between 2023S and 2023W) | 30 | $1,500.92 | $45,027.60 | $1,545.94 | $46,378.20 | $45.02 | $1,350.60 | 3.00% |
Nursing (began between 2022S and 2022W) | 30 | $1,472.33 | $44,169.90 | $1,516.49 | $45,494.70 | $44.16 | $1,324.80 | 3.00% |
Nursing (began between 2021S and 2021W) | 30 | $1,444.01 | $43,320.30 | $1,487.33 | $44,619.90 | $43.32 | $1,299.60 | 3.00% |
Nursing (began 2020W or earlier) | 30 | $1,416.26 | $42,487.80 | $1,458.74 | $43,762.20 | $42.48 | $1,274.40 | 3.00% |
Other | Base Per Credit 2023-24 | Proposed Per Credit 2024-25 | $ Increase Per Credit 2024-25 | Percent Increase 2024-25 |
||||
Unclassified, Qualifying, Visiting, Access Studies, Auditors (per credit) | $1,560.43 | $1,638.45 | $78.02 | 5.00% | ||||
* International undergraduate students in their seventh and subsequent years of study are assessed tuition legacy rates, as approved by the Board in February 2020. |